最新:3309597期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3309597 | 07-13 02:22:30 | 7+8+2=17 |
3309596 | 07-13 02:19:00 | 2+3+1=06 |
3309595 | 07-13 02:15:30 | 5+4+2=11 |
3309594 | 07-13 02:12:00 | 3+6+2=11 |
3309593 | 07-13 02:08:30 | 7+2+0=09 |
3309592 | 07-13 02:05:00 | 9+3+3=15 |
3309591 | 07-13 02:01:30 | 3+3+8=14 |
3309590 | 07-13 01:58:00 | 3+9+9=21 |
3309589 | 07-13 01:54:30 | 9+2+4=15 |
3309588 | 07-13 01:51:00 | 5+4+5=14 |
3309587 | 07-13 01:47:30 | 7+9+6=22 |
3309586 | 07-13 01:44:00 | 5+3+1=09 |
3309585 | 07-13 01:40:30 | 3+4+3=10 |
3309584 | 07-13 01:37:00 | 7+0+7=14 |
3309583 | 07-13 01:33:30 | 2+1+4=07 |
3309582 | 07-13 01:30:00 | 0+2+1=03 |
3309581 | 07-13 01:26:30 | 6+6+3=15 |
3309580 | 07-13 01:23:00 | 4+3+4=11 |
3309579 | 07-13 01:19:30 | 9+6+1=16 |
3309578 | 07-13 01:16:00 | 2+0+6=08 |
3309577 | 07-13 01:12:30 | 8+2+3=13 |
3309576 | 07-13 01:09:00 | 7+2+2=11 |
3309575 | 07-13 01:05:30 | 6+2+6=14 |
3309574 | 07-13 01:02:00 | 7+6+1=14 |
3309573 | 07-13 00:58:30 | 6+7+8=21 |
3309572 | 07-13 00:55:00 | 4+0+5=09 |
3309571 | 07-13 00:51:30 | 3+6+4=13 |
3309570 | 07-13 00:48:00 | 7+5+6=18 |
3309569 | 07-13 00:44:30 | 7+5+4=16 |
3309568 | 07-13 00:41:00 | 2+6+2=10 |
3309567 | 07-13 00:37:30 | 0+6+6=12 |
3309566 | 07-13 00:34:00 | 8+4+7=19 |
3309565 | 07-13 00:30:30 | 7+0+5=12 |
3309564 | 07-13 00:27:00 | 6+7+9=22 |
3309563 | 07-13 00:23:30 | 6+9+1=16 |
3309562 | 07-13 00:20:00 | 3+0+7=10 |
3309561 | 07-13 00:16:30 | 5+1+9=15 |
3309560 | 07-13 00:13:00 | 5+5+3=13 |
3309559 | 07-13 00:09:30 | 8+8+1=17 |
3309558 | 07-13 00:06:00 | 8+5+4=17 |
3309557 | 07-13 00:02:30 | 3+6+7=16 |
3309556 | 07-12 23:59:00 | 8+1+3=12 |
3309555 | 07-12 23:55:30 | 7+1+2=10 |
3309554 | 07-12 23:52:00 | 6+1+1=08 |
3309553 | 07-12 23:48:30 | 2+8+6=16 |
3309552 | 07-12 23:45:00 | 9+5+5=19 |
3309551 | 07-12 23:41:30 | 2+7+6=15 |
3309550 | 07-12 23:38:00 | 7+6+7=20 |
3309549 | 07-12 23:34:30 | 7+2+5=14 |
3309548 | 07-12 23:31:00 | 2+8+9=19 |
3309547 | 07-12 23:27:30 | 9+3+2=14 |
3309546 | 07-12 23:24:00 | 3+6+8=17 |
3309545 | 07-12 23:20:30 | 8+5+8=21 |
3309544 | 07-12 23:17:00 | 6+4+0=10 |
3309543 | 07-12 23:13:30 | 2+2+9=13 |
3309542 | 07-12 23:10:00 | 6+8+0=14 |
3309541 | 07-12 23:06:30 | 8+5+9=22 |
3309540 | 07-12 23:03:00 | 4+1+3=08 |
3309539 | 07-12 22:59:30 | 4+6+9=19 |
3309538 | 07-12 22:56:00 | 8+0+2=10 |
3309537 | 07-12 22:52:30 | 3+6+9=18 |
3309536 | 07-12 22:49:00 | 8+2+1=11 |
3309535 | 07-12 22:45:30 | 6+4+4=14 |
3309534 | 07-12 22:42:00 | 7+5+1=13 |
3309533 | 07-12 22:38:30 | 4+1+4=09 |
3309532 | 07-12 22:35:00 | 2+9+6=17 |
3309531 | 07-12 22:31:30 | 2+0+5=07 |
3309530 | 07-12 22:28:00 | 2+6+1=09 |
3309529 | 07-12 22:24:30 | 5+8+9=22 |
3309528 | 07-12 22:21:00 | 9+9+9=27 |
3309527 | 07-12 22:17:30 | 4+6+4=14 |
3309526 | 07-12 22:14:00 | 3+8+6=17 |
3309525 | 07-12 22:10:30 | 6+4+7=17 |
3309524 | 07-12 22:07:00 | 1+4+0=05 |
3309523 | 07-12 22:03:30 | 7+0+8=15 |
3309522 | 07-12 22:00:00 | 8+1+5=14 |
3309521 | 07-12 21:56:30 | 0+6+2=08 |
3309520 | 07-12 21:53:00 | 6+4+4=14 |
3309519 | 07-12 21:49:30 | 5+6+9=20 |
3309518 | 07-12 21:46:00 | 5+9+5=19 |
3309517 | 07-12 21:42:30 | 5+6+2=13 |
3309516 | 07-12 21:39:00 | 5+0+8=13 |
3309515 | 07-12 21:35:30 | 9+1+7=17 |
3309514 | 07-12 21:32:00 | 4+6+6=16 |
3309513 | 07-12 21:28:30 | 5+0+1=06 |
3309512 | 07-12 21:25:00 | 7+1+0=08 |
3309511 | 07-12 21:21:30 | 9+6+8=23 |
3309510 | 07-12 21:18:00 | 2+3+1=06 |
3309509 | 07-12 21:14:30 | 0+0+6=06 |
3309508 | 07-12 21:11:00 | 3+6+8=17 |
3309507 | 07-12 21:07:30 | 0+9+4=13 |
3309506 | 07-12 21:04:00 | 9+3+1=13 |
3309505 | 07-12 21:00:30 | 6+4+3=13 |
3309504 | 07-12 20:57:00 | 2+2+1=05 |
3309503 | 07-12 20:53:30 | 1+7+3=11 |
3309502 | 07-12 20:50:00 | 5+1+2=08 |
3309501 | 07-12 20:46:30 | 9+1+0=10 |
3309500 | 07-12 20:43:00 | 3+4+5=12 |
3309499 | 07-12 20:39:30 | 5+1+0=06 |
3309498 | 07-12 20:36:00 | 5+5+3=13 |
Copyright © 2025 加拿大28期号开奖咪牌-百度加拿大28结果-在线走势|加拿大28开奖结果查询-走势分析预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3309597 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309596 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309595 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309594 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309593 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309592 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309591 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309590 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309589 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309588 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309587 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309586 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309585 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309584 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309583 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309582 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309581 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309580 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309579 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309578 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309577 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309576 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309575 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309574 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309573 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309572 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309571 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309570 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309569 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309568 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309567 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309566 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309565 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309564 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309563 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309562 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309561 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309560 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309559 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309558 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309557 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309556 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309555 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309554 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309553 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309552 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309551 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309550 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309549 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309548 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309547 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309546 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309545 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309544 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309543 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309542 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309541 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309540 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309539 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309538 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309537 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309536 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309535 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309534 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309533 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309532 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309531 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309530 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309529 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309528 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309527 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309526 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309525 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309524 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309523 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309522 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309521 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309520 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309519 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309518 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309517 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309516 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309515 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309514 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309513 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309512 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309511 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309510 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309509 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309508 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309507 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309506 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309505 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309504 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309503 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309502 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309501 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309500 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309499 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309498 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28期号开奖咪牌-百度加拿大28结果-在线走势|加拿大28开奖结果查询-走势分析预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 10 ) 期 | 极小 | 未开 ( 15 ) 期 |
13 | 未开 ( 20 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 30 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 18 ) 期 |
10 | 未开 ( 12 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 27 ) 期 |
8 | 未开 ( 31 ) 期 | 19 | 未开 ( 31 ) 期 |
7 | 未开 ( 14 ) 期 | 20 | 未开 ( 47 ) 期 |
6 | 未开 ( 1 ) 期 | 21 | 未开 ( 7 ) 期 |
5 | 未开 ( 73 ) 期 | 22 | 未开 ( 10 ) 期 |
4 | 未开 ( 129 ) 期 | 23 | 未开 ( 86 ) 期 |
3 | 未开 ( 15 ) 期 | 24 | 未开 ( 311 ) 期 |
2 | 未开 ( 200 ) 期 | 25 | 未开 ( 200 ) 期 |
1 | 未开 ( 363 ) 期 | 26 | 未开 ( 289 ) 期 |
0 | 未开 ( 786 ) 期 | 27 | 未开 ( 69 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28期号开奖咪牌-百度加拿大28结果-在线走势|加拿大28开奖结果查询-走势分析预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
598 | --- | 大 | 单 | |
597 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
596 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
595 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
594 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
593 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
592 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
591 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
590 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
589 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
588 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
587 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
586 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
585 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
584 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
583 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
582 | 03 | 大 | 双 |
![]() |
581 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
580 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
579 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
578 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28期号开奖咪牌-百度加拿大28结果-在线走势|加拿大28开奖结果查询-走势分析预测 All rights reserved.